- D
- IT
Verein
Transparenz im Sinne des Gesetzes vom 4. August 2017, Nr. 124 - Art. 1 - Abs. 125 bis 129
Bezeichnung und Steuernummer des Rechtssubjektes, das die Beträge/Vergünstigungen usw. erhalten hat:
Südtiroler Nierenkrankenverein nierene, 800 211 202 19
Bezeichnung des Rechtssubjektes, das die Beiträge/Vergünstigungen usw. gewährt hat:
ÖFFENTLICHE BEITRÄGE 2022 | ERHALTENER BETRAG | DATUM DER ZAHLUNG | ZWECK |
---|---|---|---|
Autonome Provinz Bozen Südtirol, Amt für Gesundheitsordnung | € 63.000,00 | 14.07.2022 | Vorschuss Beitrag 2022 für laufende Ausgaben |
Autonome Provinz Bozen Südtirol, Amt für Gesundheitsordnung | € 846,75 | 15.11.2022 | Beitrag Initiativen 2021 |
Autonome Provinz Bozen Südtirol, Amt für Gesundheitsordnung | € 25.625,61 | 25.11.2022 | Saldo Beitrag 2021 für laufende Ausgaben |
Bozen, 06.05.2023
ÖFFENTLICHE BEITRÄGE 2021 | ERHALTENER BETRAG | DATUM DER ZAHLUNG | ZWECK |
---|---|---|---|
Autonome Provinz Bozen Südtirol, Amt für Gesundheitsordnung | € 59.793,10 | 14.07.2021 | Vorschuss Beitrag 2021 für laufende Ausgaben |
Autonome Provinz Bozen Südtirol, Amt für Gesundheitsordnung | € 28.248,75 | 05.08.2021 | Saldo Beitrag 2020 für laufende Ausgaben |
Bozen, 31.03.2022
ÖFFENTLICHE BEITRÄGE 2020 | ERHALTENER BETRAG | DATUM DER ZAHLUNG | ZWECK |
---|---|---|---|
Autonome Provinz Bozen Südtirol, Amt für Gesundheitsordnung | € 53.674,21 | 27.05.2020 | Saldo Beitrag 2019 für laufende Ausgaben |
€ 1.268,40 | 26.06.2020 | Saldo Beitrag 2019 für Initiativen | |
Autonome Provinz Bozen Südtirol, Amt für Gesundheitsordnung | € 65.919,75 | 08.05.2020 | Vorschuss Beitrag 2020 für laufende Ausgaben |
Arbeitsministerium | € 5.758,04 | 30.07.2020 | 5 Pro Mille 2018/2017 |
€ 5.697,61 | 06.10.2020 | 5 Pro Mille 2019/2018 |
Bozen, 28.02.2021
ÖFFENTLICHE BEITRÄGE 2019 | ERHALTENER BETRAG | DATUM DER ZAHLUNG | ZWECK |
---|---|---|---|
Autonome Provinz Bozen Südtirol, Amt für Gesundheitsordnung | € 28.390,68 | 03.10.2019 | Saldo Beitrag 2018 für laufende Ausgaben |
€ 1.334,68 | 03.10.2019 | Saldo Initiativen 2018 | |
Autonome Provinz Bozen Südtirol, Amt für Gesundheitsordnung | € 59.850,00 | 12.09.2019 | Vorschuss Beitrag 2019 für laufende Ausgaben |
€ 1656,90 | 12.09.2019 | Vorschuss Initiativen 2019 | |
Gemeinde Bozen, Amt für Familie, Frauen, Jugend und Sozialförderung | € 1.000,00 | 28.10.2019 | Projekt Mittagessen und Ausflug der Patienten in Dialyse und Transplantation |
Arbeitsministerium | € 4.571,29 | 07.08.2019 | 5 Pro Mille |
Bozen, 28.02.2020
ÖFFENTLICHE BEITRÄGE 2018 | ERHALTENER BETRAG | DATUM DER ZAHLUNG | ZWECK |
---|---|---|---|
Autonome Provinz Bozen Südtirol, Amt für Gesundheitsordnung | € 77.268,23 | 11.07.2018 | Saldo Beitrag 2017 für laufende Ausgaben und Initiativen |
Autonome Provinz Bozen Südtirol, Amt für Gesundheitsordnung | € 65.836,38 | 09.10.2018 | Vorschuss Beitrag 2018 für laufende Ausgaben und Initiativen |
Autonome Provinz Bozen Südtirol, Amt für Gesundheitsordnung | € 23.445,86 | 07.12.2018 | Vorschuss Beitrag 2018 für laufende Ausgaben und Initiativen |
Gemeinde Bozen, Amt für Familie, Frauen, Jugend und Sozialförderung | € 1.000,00 | 26.10.2018 | Projekt Mittagessen und Ausflug der Patienten in Dialyse und Transplantation |
Arbeitsministerium | € 5.163,77 | 16.08.2018 | 5 Pro Mille |
Bozen, 28.02.2019