- D
- IT
l'associazione
Trasparenza ai sensi della Legge 4 agosto 2017, n. 124 - art. 1, commi 125-129
Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente:
Associazione altoatesina nefropatici nierene, 800 211 202 19
Denominazione del soggetto erogante:
SOGGETTO EROGATORE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI 2022 | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|
Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Ordinamento sanitario | € 63.000,00 | 14/07/2022 | Anticipo Contributo 2022 per spese corrente |
Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Ordinamento sanitario | € 846,75 | 15/11/2022 | Contributo per iniziative 2021 |
Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Ordinamento sanitario | € 25.625,61 | 25/11/2022 | Saldo Contributo 2021 per spese corrente |
Bolzano, 06/05/2023
SOGGETTO EROGATORE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI 2021 | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|
Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Ordinamento sanitario | € 59.793,10 | 14/07/2021 | Anticipo Contributo 2021 per spese corrente |
Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Ordinamento sanitario | € 28.248,75 | 05/08/2021 | Saldo Contributo 2020 per spese corrente |
Bolzano, 31/03/2022
SOGGETTO EROGATORE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI 2020 | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|
Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Ordinamento sanitario | € 53.674,21 | 27/05/2020 | Saldo Contributo 2019 per spese corrente |
€ 1.268,40 | 26/06/2020 | Saldo Contributo per inziative 2019 | |
Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Ordinamento sanitario | € 65.919,75 | 08/05/2020 | Anticipo Contributo 2021 per spese correnti |
Ministero del Lavoro | € 5.758,04 | 30/07/2020 | 5 per Mille 2018/2017 |
€ 5.697,61 | 06/10/2020 | 5 per Mille 2019/2018 |
Bolzano, 28/02/2021
SOGGETTO EROGATORE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI 2019 | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|
Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Ordinamento sanitario | € 28.390,68 | 03/10/2019 | Saldo Contributo 2018 per spese corrente |
€ 1.334,68 | 03/10/2019 | Saldo iniziative 2018 | |
Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Ordinamento sanitario | € 59.850,00 | 12/09/2019 | Anticipo Contributo spese corrente 2019 |
€ 1656,90 | 12/09/2019 | Anticipo Contributo 2019 iniziative | |
Comune di Bolzano, Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù e Promozione Sociale | € 1.000,00 | 28/10/2019 | Progetto Pranzo e Gita dei pazienti in trattamento di dialisi e trapianto |
Ministero del Lavoro | € 4.571,29 | 07/08/2019 | 5 per mille |
Bolzano, 28/02/2020
SOGGETTO EROGATORE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI 2018 | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|
Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Ordinamento sanitario | € 77.268,23 | 11/07/2018 | Saldo Contributo 2017 per spese correnti ed iniziative |
Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Ordinamento sanitario | € 65.836,38 | 09/10/2018 | Anticipo Contributo 2018 per spese correnti ed iniziative |
Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Ordinamento sanitario | € 23.445,86 | 07/12/2018 | Anticipo Contributo 2018 per spese correnti ed iniziative |
Comune di Bolzano, Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù e Promozione Sociale | € 1.000,00 | 26/10/2018 | Progetto Pranzo e Gita dei pazienti in trattamento di dialisi e trapianto |
Ministero del Lavoro | € 5.163,77 | 16/08/2018 | 5 per mille |
Bolzano, 28/02/2019